Прямые поставки от производителей
Сотрудничество с прямым поставщиком дает Вам возможность предоставлять Вашим клиентам конкурентоспособные цены на оборудование.Широкий ассортимент - возможность выбрать все в одном месте.
Теперь это реально с продукцией торговой марки V1net.
V1net - это линейка оборудования для видеонаблюдения и передачи сигналов, где основной акцент сделан на качестве и учёте особенностей запросов Российских инсталляторов. Высокое качество продукции позволяет следить за происходящим в режиме реального времени.
Оборудование прозиводится в Тайване и на нескольких фабриках в Китае на самом современном оборудовании и элементной базе. Технологии производства постоянно совершенствуются, внедряются новые решения.
Так же весомым преимуществом являются:
Предлагаем Вашему вниманию новые модели антенн 2.4 и 5.8 Ггц от компании V1net.
По вопросам стоимости и приобретения - обращайтесь к нашим менеджерам.
Направленная патч-антенна AT-5.8Patch(7) |
|||||||
![]() |
Модель | AT-5.8Patch(7) | |||||
Тип | Patch (патч-антенна) (внутреннее применение) | ||||||
Частотный диапазон | 5725…5875Мгц | ||||||
Коэффициент усиления | 7 dBi | ||||||
Размеры (ШхГхВ) (мм) | 85х90х12 | ||||||
Направленная патч-антенна AT-2.4/Patch(8) |
|||||||
![]() |
Модель | AT-2.4/Patch(8) | |||||
Тип | Patch (патч-антенна) (внутреннее применение) | ||||||
Частотный диапазон | 2400…2500Мгц | ||||||
Коэффициент усиления | 8 dBi | ||||||
Размеры (ШхГхВ) (мм) | 85х90х12 | ||||||
Направленная панельная антенна AT-5.8/Panel(18) |
|||||||
![]() |
Модель | AT-5.8/Panel(18) | |||||
Тип | Panel (панельная) (уличное исполнение) | ||||||
Частотный диапазон | 5725…5875Мгц | ||||||
Коэффициент усиления | 18 dBi | ||||||
Диаграмма направленности | по горизонтали10° | ||||||
Диаграмма направленности | по вертикали10° | ||||||
Рабочая температура | -20…60°С | ||||||
Размеры (ШхГхВ) (мм) | 270х205х15 | ||||||
Направленная панельная антенна AT-5.8/Grid(24) |
|||||||
![]() |
Модель | AT-5.8/Grid(24) | |||||
Тип | Grid (решётчатая) (уличное исполнение) | ||||||
Частотный диапазон | 5725…5875Мгц | ||||||
Коэффициент усиления | 24 dBi | ||||||
Диаграмма направленности | по горизонтали 8° | ||||||
Диаграмма направленности | по вертикали 5° | ||||||
Рабочая температура | -30…60°С | ||||||
Размеры (ШхГхВ) (мм) | 600х435х270 | ||||||
Направленная антенна типа "Волновой канал" (Яги-антенна) AT-2.4/Yagi(9) |
|||||||
![]() |
Модель | AT-2.4/Panel(9) | |||||
Тип | Panel (панельная) (уличное исполнение) | ||||||
Частотный диапазон | 2400…2500Мгц | ||||||
Коэффициент усиления | 9 dBi | ||||||
Диаграмма направленности | по горизонтали 75° | ||||||
Диаграмма направленности | по вертикали 75° | ||||||
Рабочая температура | -30…60°С | ||||||
Размеры (ШхГхВ) (мм) | 107х90х30 | ||||||
Направленная антенна типа "Волновой канал" (Яги-антенна) AT-2.4/Yagi(9) |
|||||||
![]() |
Модель | AT-2.4/Yagi(9) | |||||
Тип | Yagi (Яги-антенна) (уличное исполнение) | ||||||
Частотный диапазон | 2400…2500Мгц | ||||||
Коэффициент усиления | 9 dBi | ||||||
Диаграмма направленности | по горизонтали 35° | ||||||
Диаграмма направленности | по вертикали 35° | ||||||
Рабочая температура | -20…60°С | ||||||
Размеры (ШхГхВ) (мм) | 330х99х33 | ||||||
Направленная панельная антенна AT-2.4/Panel(18) |
|||||||
![]() |
Модель | AT-2.4/Panel(18) | |||||
Тип | Panel (панельная) (уличное исполнение) | ||||||
Частотный диапазон | 2400…2500Мгц | ||||||
Коэффициент усиления | 18 dBi | ||||||
Диаграмма направленности | по горизонтали 30° | ||||||
Диаграмма направленности | по вертикали 20° | ||||||
Рабочая температура | -30…60°С | ||||||
Размеры (ШхГхВ) (мм) | 270х205х15 | ||||||
Кабель антенный LC-2022, для подключения к приёмнику или передатчику выносной антенны |
|||||||
![]() |
Модель | LC-2052 | |||||
Кабель | Коаксиальный кабель | ||||||
Разъем | SMA штекер/ SMA розетка | ||||||
Потери в кабеле | не более 0.54дб/м(2.4ГГц) не более 0.94дб/м(5.8ГГц) |
||||||
Длина (м) | 2 | ||||||
Волновое сопротивление | 50Ом | ||||||
Вес (г) | 90 | ||||||
Кабель антенный LC-2051, для подключения к приёмнику или передатчику выносной антенны |
|||||||
![]() |
Модель | LC-2051 | |||||
Кабель | Коаксиальный кабель | ||||||
Разъем | SMA штекер/ N штекер | ||||||
Потери в кабеле |
не более 0.54дб/м(2.4ГГц) |
||||||
Длина (м) | 5 | ||||||
Волновое сопротивление | 50Ом | ||||||
Вес (г) | 225 | ||||||
Кабель антенный LC-2052, для подключения к приёмнику или передатчику выносной антенны |
|||||||
![]() |
Модель | LC-2052 | |||||
Кабель | Коаксиальный кабель | ||||||
Разъем | SMA штекер/ N штекер | ||||||
Потери в кабеле |
не более 0.54дб/м(2.4ГГц) |
||||||
Длина (м) | 5 | ||||||
Волновое сопротивление | 50Ом | ||||||
Вес (г) | 225 | ||||||
Кабель антенный LC-2053, для подключения к приёмнику или передатчику выносной антенны |
|||||||
![]() |
Модель | LC-2053 | |||||
Кабель | Коаксиальный кабель | ||||||
Разъем | SMA штекер/ N штекер | ||||||
Потери в кабеле |
не более 0.54дб/м(2.4ГГц) |
||||||
Длина (м) | 5 | ||||||
Волновое сопротивление | 50Ом | ||||||
Вес (г) | 220 | ||||||
По вопросам стоимости и приобретения - обращайтесь к нашим менеджерам.