Прямые поставки от производителей
Сотрудничество с прямым поставщиком дает Вам возможность предоставлять Вашим клиентам конкурентоспособные цены на оборудование.Широкий ассортимент - возможность выбрать все в одном месте.
Чувствительный элемент | 1/2.8" Progressive Scan CMOS IMX307 |
Расшифровка | *Доступно после обновления прошивки камеры |
PTZ вращение/скорость | 365° |
PTZ наклон/скорость | -10/90° |
Зум | 25X, оптический |
Количество пресетов | 255 |
PTZ функции | Тур, линейное сканирование, сканирование по шаблону, действие при простое или пропаже питания, расписание*, вызов пресета по тревоге* |
Восстановление после потери питания/бездействия | Есть |
Тревожные входы/выходы | 1/1 |
Аудио входы/выходы | 1/1 |
RS-485 | Есть |
BNC | Есть (D1) |
Netbreak | Да |
Объектив | 5 ~ 125 мм вариофокальный, моторизированный |
Угол обзора | Горизонтальный: 56.9 ~ 2.9°, Вертикальный: 32.2~1.6°, Диагональный: 65.2 ~ 3.3° |
Скорость вращения/наклона | Регулируемая, до 200°сек/Регулируемая, до 100°сек, Вращение (365°, 200°сек), наклон (-10°/90°, 100°сек) |
Чувствительность | 0.002 Лк @ F1.6 (0 Лк при включенной ИК подсветке) |
Количество пикселей | 1920(H)*1080(V) |
Скорость затвора | 1/20000 - 1/5 |
Автодиафрагма | Да |
Режим день/ночь | Да, Автоматически/Цветной/Чёрно-белый/По расписанию, встроенный ИК-фильтр |
Форматы сжатия | Н.264/H.265/Н.264+/H.265+/MJPEG (MJPEG для второго потока) |
Скорость отображения | До 30fps@2MP,960P,720P,VGA,QVGA |
Потоковое видео | До 3 видео потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
Настройки изображения | Оттенок, Яркость, Контрастность, Насыщенность, Четкость, Затвор, Усиление, Режим День/Ночь, Баланс белого, 3DNR, BLC, WDR до 120дБ, интеллектуальная маска с привязкой к изображению относительно положения камеры* (4 зоны) |
Поддержка аудио | Да |
Аудио сжатие | AAC*, G711A/U |
Безопасность | Защита паролем; Настройка приоритетов доступа пользователей; IP фильтр |
Сетевой протокол | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSPSMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP |
Интерфейс приложений | ONVIF 18.12 Profile S/G/T |
Интеллектуальные функции | Определение лиц, обнаружение движения, обнаружение звука, вторжение в периметр, пересечение линии, обнаружение пешеходов и транспорта, подсчет пересечений, обнаружение неподвижных объектов, тепловая карта, плотность толпы, обнаружение очередей, Определение номерного знака, распознавание звука |
Поддержка SD карты | Да, microSD карта, до 512Гб |
Фиксация событий | Трекинг (Слежение за пешеходами и транспортом с возможностью выбора приоритета целей* расписание*, вызов пресета по тревоге* и зумирования), Снимок, Отправка на E-mail, DROPBOX, Загрузка файла на FTP, Тревожный выход |
Конфигурация | Device search, Web интерфейс камеры |
Браузер | Microsoft Internet Explorer IE 6-11, Chrome, Firefox, Edge |
Процессор и Память | NT98528BG |
Подсветка | 10 ИК диодов (4 диода дальнего света, 6 диодов ближнего света), дальность до 150м, вкл./выкл. вручную или автоматически |
Рабочая температура | От -40° С до +60° С |
Питание | DC12В(1900мА); РоЕ+, Мах 23Вт |
Комплектность | Камера – 1 шт; Кронштейн – 1 шт; Монтажный комплект – 1 шт; Краткое руководство – 1 шт; Монтажный шаблон – 1 шт; Гарантийный талон – 1 шт |
Разъемы ввода / вывода | RJ-45 10M/100M, Разъем питания, Аудио вход/выход, Трев.вход/выход |
Масса | 3700 г |
Корпус, класс защиты | Металл/пластик, Кронштейн со скрытой проводкой, IР66 |
Размеры | Ø 206.4 мм × 351.8 мм |
Скорость передачи | VBR режим: 6 Уровней качества видео на выбор; CBR режим: до 8Мбит |
Эксплуатация | Уличная |
Разрешение | 2.1 Мп |
Корпус | Скоростной купол |
Объектив | Вариофокальный моторизированный |
Поддержка аудио | С аудио |
Поддержка SD карты | Да |
Купить «Видеокамера Optimus Smart IP-P092.1(25x)D » и заказать доставку можно удобным для Вас способом:
по телефону ☎ Пермь +7 (342) 209-77-77 ☎ Москва +7 (495) 799-96-77, по почте info@sec-e.ru. Доставка осуществляется в любой регион России и СНГ.
Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в характеристики и функции изделия в целях повышения производительности и качества изделия. Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам по адресу er@securityexpert.ru